服務熱線
010-84574045,84574046,84574057
產品型號:
所屬分類:科研級光纖光譜儀
更新時間:2023-07-10
訪問次數(shù):11856
簡要描述:AvaSpec-HERO科研級光纖光譜儀是Avantes推出的科研級別的光譜儀?;诟哽`敏度緊湊型光學平臺(焦距=100mm,數(shù)值孔徑=0.13)以及一塊1024x58像素的背照式CCD探測器,它擁有我公司儀器的高靈敏度和分辨率。
品牌 AVANTES 價格區(qū)間 面議 光譜范圍 紫外 按探測器 CCD 應用領域 農業(yè),石油,電子,制藥,綜合
AvaSpec-HERO科研級光纖光譜儀是Avantes推出的科研級別的光譜儀?;诟哽`敏度緊湊型光學平臺(焦距=100mm,數(shù)值孔徑=0.13)以及一塊1024x58像素的背照式CCD探測器,它擁有我公司儀器的高靈敏度和分辨率。 AvaSepc-HERO配備了熱電制冷裝置,以適應弱光下需要較長積分時測量的應用。結合擁有高位AD轉換器的AS7010電路板,噪聲信號可以保持在很低的水平,使得您在使用時得到更好的信噪比以及動態(tài)范圍性能。
光柵和狹縫的選擇可以使您更加靈活地配置光譜儀,AvaSpec-HERO科研級光纖光譜儀適用于200-1160nm范圍內的各種應用,從微弱熒光應用到拉曼應用。USB3.0高速通信接口以及千兆以太網通信接口可以快速簡單地與計算機通信。同時,Avantes光譜儀提供的數(shù)字IO接口可以用來外部觸發(fā)、快門控制以及脈沖光源觸發(fā)。AvaSpec-HERO標準配置包含了可更換狹縫,您可以靈活使用在多個應用。
技術參數(shù)
光學平臺 | 高靈敏度對稱式Cerny-Turner式光路設計,焦距=100mm,數(shù)值孔徑=0.13 |
波長范圍 | 200-1160nm |
分辨率 | 0.2-7nm,取決于光譜儀配置(詳見下方表格) |
雜散光 | 0.5%,取決于光柵 |
靈敏度 | 445,000計數(shù)值/uW 每毫秒積分時間 |
探測器 | 帶熱電制冷的CCD線性圖像探測器,1024像素 |
信噪比 | 1200:1 |
AD轉換器 | 16位,250kH |
積分時間 | 5.2ms-60s |
接口 | USB 3.0高速(5Gbps)/ 千兆以太網(1Gbps) |
采樣速度(使用板上平均功能) | 5.2ms每次采樣 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 5.2ms每次采樣(USB3和ETH) |
I/O接口 | HD-26接口,2個模擬輸出, 2個模擬輸入,3個數(shù)字雙向I / O接口,觸發(fā),同步,脈沖光源,激光器 |
電源 | 12V直流電源,1.5A |
尺寸,重量 | 185 x 161x 185mm,3500 g |
光譜儀分辨率
狹縫寬度 (μm) | |||||
光柵線對數(shù)(lines/mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
246 | 2.10 | 2.70 | 4.15 | 7.90 | 17.0 |
300 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
400 | 1.45 | 1.60 | 2.60 | 5.10 | 12.00 |
600 | 0.85 | 1.10 | 1.70 | 3.40 | 7.50 |
830 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 2.30 | 5.00 |
1200 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.45 | 3.50 |
2400 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 1.75 |
以上值是平均值。 由于光學性質,在較低波長處的分辨率將比在較高波長范圍內更好。
AvaSpec-HERO光柵選擇表
應用范圍 | 可用范圍(nm) | 光譜范圍(nm) | 光柵線對數(shù)/mm | 閃耀波長 (nm) | 光柵型號 |
---|---|---|---|---|---|
UV/VIS/NIR | 190-1100 | 910* | 426 | 230 | HSC0246-0.23** |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 300 | HSC0300-0.30 |
UV/VIS/NIR | 250-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
VIS/NIR | 250-1160 | 577-553 | 400 | 550 | HSC0400-0.55 |
UV/VIS | 200-850 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
UV/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 500-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-1160 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 500-1050 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-580 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
取決于光柵的起始波長:波長越長,色散越大,光譜范圍越小。
**特殊光柵