服務(wù)熱線
010-84574045,84574046,84574057
產(chǎn)品型號:
所屬分類:CCD背照式光纖光譜儀
更新時間:2023-07-10
訪問次數(shù):6877
簡要描述:AvaSpec-HS2048XL背照式光纖光譜儀應(yīng)用AS7010型電路板,配有USB3.0接口(10倍速度于USB2.0),網(wǎng)口已經(jīng)更好的信號處理功能。它采用Avantes數(shù)值孔徑為0.22的高靈敏度光學(xué)平臺,使用2048像素的背照式CCD探測器,每個像素尺寸達(dá)14x500微米。
品牌 AVANTES 價格區(qū)間 面議 光譜范圍 紫外 按探測器 CCD 應(yīng)用領(lǐng)域 食品,農(nóng)業(yè),石油,印刷包裝,綜合
對于那些對靈敏度要求較高,但是對分辨率要求不高的應(yīng)用,AvaSpec-HS2048XL背照式光纖光譜儀是一款非常值得推薦的光譜儀。它采用Avantes數(shù)值孔徑為0.22的高靈敏度光學(xué)平臺,使用2048像素的背照式CCD探測器,每個像素尺寸達(dá)14x500微米。
AvaSpec-HS2048XL-EVO應(yīng)用AS7010型電路板,配有USB3.0接口(10倍速度于USB2.0),網(wǎng)口已經(jīng)更好的信號處理功能。
AvaSpec-HS2048XL背照式光纖光譜儀技術(shù)參數(shù):
光學(xué)平臺 | 非對稱光路設(shè)計,37.5mm焦距,NA-0.22,f/2.27 |
波長范圍 | 200-1160nm |
分辨率 | 1-20nm,取決于具體配置 |
雜散光 | <1% |
靈敏度(計數(shù)值/微瓦/毫秒積分時間) | 1,100,000計數(shù)值 |
UV量子效率 | 60%(200-250nm) |
探測器 | 2048像素薄型背照式CCD探測器 |
信噪比 | 525:1 |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 16位,1MH |
積分時間 | 2us-600s |
接口 | USB3.0,網(wǎng)口 |
板上平均采樣速度 | 2.44ms每次掃描 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 2.44ms每次掃描(USB3.0) |
數(shù)字接口 | HD-26接口,2路模擬輸入,2路模擬輸出,3路數(shù)字輸入,12路數(shù)字輸出,觸發(fā)同步接口 |
供電要求 | 默認(rèn)USB供電,700mA 或者12V直流供電,360mA |
尺寸重量 | 175x165x85mm,1.95kg |
光柵:
應(yīng)用范圍 | 可用波長范圍(nm) | 每塊光柵覆蓋的光譜范圍(nm) | 光柵線對數(shù)/mm | 閃耀波長(nm) | 光柵型號 |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 900 | 500 | 330 | HS500-0.33 |
UV/VIS | 200-660 | 440 | 1000 | 250 | HS1000-0.25 |
UV | 200-850 | 520 | 600 | 300 | HS600-0.30 |
UV/VIS | 200-850 | 520 | 600 | 400 | HS600-0.40 |
UV/VIS | 300-1160 | 860 | 500 | 560 | HS500-0.56 |
VIS | 360-1000 | 500 | 600 | 500 | HS600-0.50 |
NIR | 500-1050 | 500 | 600 | 750 | HS600-0.75 |
VIS | 350-850 | 460 | 900 | 550 | HS900-0.55 |
VIS | 400-722 | 322 | 1200 | 500 | HS1200-0.50 |
NIR | 600-1100 | 500 | 600 | 1000 | HS600-1.0 |
NIR | 600-1160 | 350 | 830 | 900 | HS830-0.90 |
NIR | 750-990 | 240 | 1200 | 1000 | HS1200-0.10 |
分辨率:
狹縫寬度(μm) | ||||||
光柵線對數(shù)(線/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
500 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 | 22.0 |
600 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 18.0 |
830 * | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
900 * | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 14.5 |
1000 * | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 14.0 |
1200 * | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 13.5 |
*理論值
訂購信息:
AvaSpec-HS2048XL-EVO | 高靈敏度光纖光譜儀,2048像素薄型背照式CCD探測器,像素尺寸14x500um,USB供電,高速USB3.0接口,以太網(wǎng)接口,包含AvaSoft-Basic版本軟件,USB數(shù)據(jù)線。 需光柵型號,波長范圍和可選配件。可選配件同于AvaSpec-ULS2048L-USB2。 |
PS-12V/1.0A | 額外的電源,用于以太網(wǎng)通信模式 |
可選配件:
SLIT-XX | 狹縫寬度,請XX=10,25,50,100,200,500um |
OSF-YYY | 消二級衍射濾光片,1mm厚,請YYY= 305,385,475,515,550,600nm |
OSC-HS500 | 消二級衍射鍍膜,350nm和600nm長通,適用于HS500型光柵 |
OSC-HS600 | 消二級衍射鍍膜,600nm長通,適用于HS600型光柵 |
OSC-HS900 | 消二級衍射鍍膜,600nm長通,適用于HS900型光柵 |
OSC-HS1100 | 消二級衍射鍍膜,350nm長通,適用于HS1100型光柵 |
-FCPC | FC/PC光纖接口 |